Aluminium Coil ( 28 )
Lembaran aluminium ( 272 )
- Aluminium Brazing Sheet ( 103 )
- Aluminium Lembaran Tipis kekuatan tinggi ( 4 )
- Lembaran aluminium anodized ( 24 )
- Lembaran polos aluminium ( 64 )
- Aluminium Ultra Flat Sheet ( 38 )
- Aluminium Polishing Sheet ( 2 )
- Aluminium Lembar Gambar Jauh ( 2 )
- Lembar Warna Aluminium Dilapisi ( 4 )
- Lembar Katoda Aluminium ( 4 )
- Lembar Timbul Aluminium ( 25 )
- Lembar Ekstrusi Aluminium ( 2 )
Tabung Aluminium ( 250 )
- Tabung Pemateri Aluminium ( 30 )
- Pipa Las Frekuensi Tinggi Aluminium ( 18 )
- Tabung Aluminium Micro channel ( 135 )
- Aluminium Manifold Tube ( 8 )
- Tabung Aluminium Dingin Diambil ( 18 )
- Pipa Ekstrusi Aluminium ( 23 )
- Tabung Beralur Aluminium ( 5 )
- Pipa panas aluminium ( 13 )
Alumunium foil ( 24 )
Bagian Penukar Panas ( 69 )
- Aksesori Penukar Panas ( 69 )
Profil Aluminium ( 10 )
- Profil Stamping Aluminium ( 3 )
- Aksesori Aluminium ( 7 )
Lembaran Aluminium Atau Suku Cadang CNC ( 20 )
- Suku Cadang Aluminium CNC ( 17 )
- Lembaran aluminium cnc ( 3 )
Panel Aluminium Komposit ( 9 )
Baterai Aluminium Air ( 26 )
Bahan Komposit Multi Metal ( 20 )
- Kontak Person: Ms. Tracy
- Lihat rincian kontak
3003 Aluminium Fin Strip Untuk Penukar Panas
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Memesan: | 6 Metric Ton |
Waktu pengiriman: | 30 Hari |
Additional Info
Kemasan: Palet difumigasi khusus untuk ekspor
Produktivitas: 100000 ton/year
Merek: Trumony
Transportasi: Ocean,Air
Tempat asal: Cina
Kemampuan Supply: 100000 ton/year
Sertifikat: IATF
Kode HS: 7607
Pelabuhan: Shanghai Port
Deskripsi Produk
Nama Produk: 3003 Aluminium Fin Strip Untuk Penukar Panas
Spesifikasi:
Kami terutama memproduksi strip sirip aluminium seperti 3003 bare, 4343/3003/4343, dan 4045/3003/4045 dll.
Aplikasi untuk semua jenis radiator, pendingin, penukar panas, dan banyak digunakan dalam industri otomotif, industri pendingin udara, dll.
Ketebalan: 0,06 - 4,0mm, Lebar: 12 - 1250mm (maks),
Temper: O, H14, H18, H22, H24, H26
Bahan Inti
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |
Alloy Code | temper |
Tensile Strength Rm(MPa) |
Yield Strength Rp0.2(Mpa) |
Extend Ratio A50(%) |
TR-010,TR-020,TR-030,TR-040,TR-050,TR-110,TR-310,TR-116,TR-316,TR-111,TR-313,TR-121,TR-131,TR-141,TR-150,TR-151,TR-156 Etc. | O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3.0 | |
H16 | 185-225 | ≥160 | ≥1.0 | |
H18 | ≥185 | - | ≥0.5 | |
TR-166 Etc.tube material | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
TR-116,TR-316 Etc.tube material |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
Kategori Produk : Aluminium Coil > Aluminium Brazing Strip coil